
| Design standard | API609, ASME B16.34, DIN |
| Face to face | ASME B16.10 ,API609, MSS.SP-68, GB/T 12221, DIN3202 F4 F16 |
| Flanged ends | ASME B16.5 ASME B 16.47, DIN 2543,2544 |
| Test &inspection | API598 ,DIN 3230 |
| Part mane | Material | Part mane | Material |
| Body | ECB, CF8, CF8M CF8C, CF3, CF3M |
Packing | Graphite |
| Stem | 410,420,304, 304L, 316, 316L | Stuffing cover | WCB, CF8, CF8M |
| Disc | WCB+F4, WCB+F6 CF8, CF8M |
Yoke | WCB,CF8,CF8M,CF3 CF3M |
| Packing seat | 420 | Worm device |
The dimension of the connecting flange can be designed according to customers’ special requirements.