工程業績

以優取勝,以誠取信,為廣大新老用戶提供更好、更滿意的產品
全部分類
機械通風冷卻塔業績表
- 分類:工程業績
- 發布時間:2020-03-12 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
常州凱泰環境科技有限公司機力通風冷卻塔用戶表
序號 | 主要用戶單位 | 工程/項目名稱 | 提供設備名稱 | 型號規格 | 數量 |
1 | 印度PAHURPUR公司 | 印度KMPCL電站項目6X600MW機組 | 鋼混框架冷卻塔 | Q=5000m3/h | 90+6臺 |
2 | 孟加拉錫爾赫特芬久甘吉電廠 | 163MW天然氣聯合循環電廠 | 鋼結構機力通風冷卻塔 | Q=3100m3/h | 6臺 |
3 | 新疆信友能源奇臺電廠 | 新疆信友能源奇臺電廠2X660MW新建項目第三批輔機設備采購 | 鋼混框架冷卻塔 | Q=2300m3/h | 2臺 |
4 | 安徽金禾實業股份有限公司 | 金禾實業酸洗DMF項目冷卻塔 | 砼結構循環水冷卻塔 | Q=4000m3/h | 1臺 |
Q=500m3/h | 1臺 | ||||
5 | 慶陽圣元環保電力有限公司 | 慶陽市生活垃圾焚燒發電項目 | 鋼混框架循環水冷卻塔 | Q=2200m3/h | 2臺 |
天長市生活垃圾焚燒發電項目 | Q=2500m3/h | 2臺 | |||
汶上縣生活垃圾焚燒發電項目 | Q=2500m3/h | 2臺 | |||
南安市生活垃圾焚燒發電四期項目 | Q=4500m3/h | 2臺 | |||
慶陽市生活垃圾焚燒發電二期項目 | Q=2200m3/h | 2臺 | |||
鄄城縣生活垃圾焚燒發電項目 | Q=4200m3/h | 2臺 | |||
6 | 安徽海螺川崎工程有限公司 | 舒城垃圾發電項目 | 逆流式砼結構機械通風冷卻塔 | Q=1500m3/h | 2臺 |
霍山垃圾發電項目 | Q=1500m3/h | 2臺 | |||
石柱垃圾發電項目 | Q=1400m3/h | 2臺 | |||
福泉市生活垃圾焚燒發電項目 | Q=1200m3/h | 2臺 | |||
習水縣生活垃圾焚燒發電項目 | Q=2800m3/h | 1臺 | |||
金寨縣生活垃圾焚燒發電項目 | Q=1400m3/h | 2臺 | |||
樅陽縣生活垃圾焚燒發電項目 | Q=1500m3/h | 2臺 | |||
綏陽縣生活垃圾焚燒發電項目 | Q=1500m3/h | 2臺 | |||
7 | 寧夏盈氟金和科技有限公司 | 8臺冷卻塔項目 | 不銹鋼結構逆流式冷卻塔 | Q=800m3/h | 4臺 |
Q=1500m3/h | 2臺 | ||||
Q=600m3/h | 2臺 | ||||
8 | 鄄城圣元環保電力有限公司 | 山東鄄城生活垃圾焚燒發電項目 | 鋼混結構機械通風冷卻塔 | Q=4200m3/h | 2臺 |
9 | 廣東瀚藍環保工程技術有限公司 | 安溪縣垃圾焚燒發電廠改擴建項目 | 鋼混結構機械通風冷卻塔 | Q=3000m3/h | 2臺 |
10 | 山東電力建設第一工程有限公司 | 蘇淮高新區2X40MW機組工程 | 鋼結構機械通風冷卻塔 | Q=400m3/h | 3臺 |
11 | 西安大唐電力設計研究院有限公司 | 樂平市生活垃圾焚燒發電項目 | 鋼結構機械通風冷卻塔 | Q=2500m3/h | 1臺 |
12 | 揚州市泰達環保有限公司 | 揚州市生活垃圾焚燒項目三期工程 | 鋼混結構機械通風冷卻塔 | Q=2950m3/h | 2臺 |
13 | 華電國際電力股份有限公司天津開發區分公司 | 天津華電南港熱電項目2X350MW機組工程 | 混凝土結構機械通風冷卻塔 | Q=5100m3/h | 6臺 |
14 | 深圳市能源環保有限公司 | 盤州市生活垃圾焚燒發電項目 | 鋼混結構機械通風冷卻塔 | Q=2800m3/h | 2臺 |
任丘市生活垃圾焚燒發電項目 | Q=3000m3/h | 2臺 | |||
威縣生活垃圾焚燒發電項目 | Q=2500m3/h | 2臺 | |||
陽朔縣生態環??萍紙@項目 | Q=3300m3/h | 2臺 | |||
15 | 新昌縣環境再生能源有限公司 | 新昌縣眉岱垃圾焚燒發電工程項目 | 鋼混結構機械通風冷卻塔 | Q=1900m3/h | 2臺 |
掃二維碼用手機看
- 聯系我們
- 電話:0519-83560066 / 0519-83563399
- 郵箱:czktlwg@vip.163.com
- 傳真:0519-83560066
- 地址:江蘇省常州市鐘樓區鄒區鎮泰村西橋北
常州凱泰環境科技有限公司
-
聯系電話
-
聯系郵箱
-
傳真號碼
0519-83560066
-
辦公地址
江蘇省常州市鐘樓區鄒區鎮泰村西橋北
Copyright ? 2020 常州市凱泰環境科技有限公司 蘇ICP備20003551號-1 網站建設:中企動力 常州